Chancellor Portal Admission Merit List 2024 : The Chancellor Portal Admission Merit List for the academic year showcases the academic achievements of aspirants seeking admission to various UG and PG courses. Released by Jharkhand Universities, the Chancellor Portal Admission Merit List is a pivotal tool for candidates applying to Vinoba Bhave University, Hazaribagh. Providing essential details such as names, registration numbers, and percentages, the list guides successful applicants in securing admission. Aspiring students can access the Chancellor Portal Admission Merit List through the official website link @www.jharkhanduniversities.nic.in. The Chancellor Portal’s diverse array of courses, from Arts to Technology, attracts candidates nationwide. The Chancellor Portal Admission Merit List publication reinforces transparency and aids students in navigating the admission process seamlessly. Stay tuned to the official website for timely updates and additional information.
Read Here – Saudi Prometric Exam Results 2024

Chancellor Portal Admission Merit List – Summary
Name Of The Authority | Chancellor Portal Jharkhand |
Course Name | BA, B.Sc, B.Com & Vocational, MA, M.Sc, M.Com |
Year | 2024 |
Apply Mode | Online |
Category | Merit List |
Application Fee | Rs. 100/- |
Location | Jharkhand |
Official Website | jharkhanduniversities.nic.in |
Chancellor Portal Admission Merit List Portal
The Chancellor Portal Admission Merit List Portal is the gateway to academic opportunities at Vinoba Bhave University, Hazaribagh. Released by Jharkhand Universities, this portal serves as a crucial resource for aspiring students seeking admission to various UG and PG courses. Accessible through the official website link @www.jharkhanduniversities.nic.in, the Chancellor Portal Admission Merit List Portal provides transparency and vital information, simplifying the admission process. Aspirants can view names, registration numbers, and percentages, ensuring a smooth transition into higher education. Stay connected to the portal for real-time updates and important announcements.

- University Department of Botany :Ph.D .Admission Notice regarding Course work : Application Form
- University Department of History : Ph.D. Admission Notice regarding Course work.
- University Department of History : Admission Notice.
- University Department of Zoology : Ph.D .Admission Notice regarding Course work : Application Form
- University Department of Zoology : Admission Notice regarding Provisional Document verification : 7th Selection list for other University Session 2023-25
- University Department of Zoology : Admission Notice regarding Provisional Document verification :3rd Selection list for Ranchi University Session 2023-25
- University Department of History : Ph.D. Admission Notice regarding Course work.
- University Department of Zoology : Admission Notice regarding Provisional Document verification : 6th Selection list of M.Sc Zoology Session 2023-25
- University Department of Zoology : Admission Notice regarding Provisional Document verification : 5th Selection list of M.Sc Zoology Session 2023-25
- University Department of Zoology : Admission Notice regarding Provisional Document verification : 4th Selection list and 2nd Selection for R.U. Students of M.Sc Zoology Session 2023-25
- University Department of Zoology : Admission Notice regarding Provisional Document verification : Third selection list of M.Sc Zoology Session 2023-25.
Chancellor Portal Admission Merit List Date 2024
Application Staring Date | 28th June 2024 |
Last Date To Apply | 12th July 2024 |
1st Merit List Publishing Date | 16th July 2024 |
Date of Admission as per 1st Merit List | July 2024 |
2nd Merit List Publishing Date | August 2024 |
Date of Admission as per 2nd Merit List | August 2024 |
How To Download Chancellor Portal Admission Merit List ?
- Visit the official Chancellor Portal website.
- Look for the “Admission” section.
- Find and click on the “Chancellor Portal Admission Merit List” link.
- Enter required details like registration number or login credentials.
- Locate the download option for the Chancellor Portal Admission Merit List.
- Click on the download button to save the Chancellor Portal Admission Merit List file.
- Verify the downloaded file for the Chancellor Portal Admission Merit List.

Chancellor Portal Admission Merit List Link
Sr No. | Brief Details of Notice | Link to Download |
1 | LIST OF STUDENTS OF DOUBLE PAYMENT DURING APPLICATION UG (SESSION 2024-25) & PG (SESSION 2024-25) | View File |
2 | LIST OF STUDENTS OF DOUBLE PAYMENT DURING ADMISSION UG (SESSION 2024-25) & PG (SESSION 2024-25) | View File |
3 | NOTICE DOUBLE PAYMENT REFUND OF UG (SESSION 2024-25), PG (SESSION 2024-25) | View File |
4 | FOR_STUDENTS_VBU NOTICE FOR CHANGE REQUEST | View File |
5 | FINAL NOTICE FOR UG/PG ADMISSION | View File |
6 | NEW APPLICATION NOTICE FOR PG & UG ADMISSION | View File |
7 | ADMISSION CLOSING NOTICE FOR UG & PG | View File |
8 | NOTICE FOR CORRECTION PERSONAL DETAILS, GE PAPER AND AECC PAPER. | View File |
9 | CERTIFICATE VERIFICATION NOTICE FOR UG & PG . | View File |
10 | PROGRAMME FOR B.ED. 2ND YEAR EXAM 2024 | View File |
Chancellor Portal Admission Merit List
48231 | AARAV SUBHASH PATEL | 106 | 2204020025 | 705 |
40155 | UPADHYAY RUTANSH HASMUKHBHAI | 108 | 2219010369 | 705 |
49079 | MOHAMMED QAIS | 131 | 2218010126 | 705 |
48368 | KAVYA JIGNESH SAVANI | 132 | 2201020127 | 705 |
51481 | MASHRU SOHAM JATIN | 142 | 2220010073 | 705 |
31765 | TANUSHREE SHIVJEE PRASAD | 164 | 2701060244 | 705 |
48221 | SIRAJWALA MOHAMED ISMAIL ABDULREHMAN | 179 | 2209050330 | 702 |
30477 | SHAH SAMAY DHAVAL | 245 | 2208040681 | 700 |
48839 | KOTADIA DEV KETANBHAI | 263 | 2207050291 | 700 |
33459 | KAVYA KETANKUMAR CHAVDA | 264 | 2204020063 | 700 |
47949 | PARAM SHAH | 278 | 2204020138 | 700 |
46156 | BHADANIA HRITISH MEHUL | 315 | 2207011472 | 700 |
42693 | JENIL MANISH MALAVIA | 325 | 2207010842 | 700 |
49327 | AADIT CHINMAY SHAH | 331 | 2226010063 | 700 |
50737 | CHOPDA MIT MUKESHBHAI | 346 | 2203040064 | 700 |
38331 | PATEL RUDAY MITUL | 347 | 2203010287 | 700 |
50374 | RAJ BHAVNAGARIYA | 361 | 2203010486 | 697 |
34391 | KALENA PIYUSHBHAI MUKESHBHAI | 365 | 2203020176 | 697 |
47969 | DHRUVI PARAGBHAI SHAH | 370 | 2201010754 | 696 |
32458 | SHAH HARSHI KEYUR | 387 | 2201030446 | 696 |
30329 | PATEL VASU VIJAYKUMAR | 390 | 2209030021 | 696 |
34805 | BHAGVAT RAKESHKUMAR PATEL | 392 | 2209040242 | 696 |
42905 | SHAH DEV HARDIKKUMAR | 425 | 2201010420 | 695 |
49332 | BHOSLE PARTH | 448 | 2201030484 | 695 |
47922 | ARYAN SHAH | 449 | 2201020245 | 695 |
36929 | OM NITINKUMAR PATEL | 450 | 2204020479 | 695 |
33483 | MANUSHEE MEHTA | 476 | 2207010481 | 695 |
46001 | KRISHNA VISHVAS AMIN | 509 | 2201070408 | 695 |
32291 | CHANDARANA DEVASHISH HITESH | 530 | 2207010321 | 695 |
50270 | RAJAT DEVDANBHAI BASIYA | 549 | 2201030437 | 695 |
34936 | NISARG PATEL | 610 | 2201050233 | 692 |
32337 | PARIKH DEV NAGINBHAI | 612 | 2204010477 | 692 |
38693 | SUDESHNA BHATTACHARJEE | 613 | 2209010242 | 692 |
48190 | THANTH KISHANBHAI DINESHBHAI | 619 | 2203110219 | 691 |
39062 | AKSHAR PATEL | 669 | 2208040165 | 691 |
33110 | RUDRA PATEL | 671 | 2201010027 | 691 |
37184 | PARSANIA VIVAAN PARESH | 672 | 2220010167 | 690 |
34186 | GOYAL RASHI ANUP | 697 | 2201040284 | 690 |
36327 | DEVASYA BHAVESH PATEL | 714 | 2201090355 | 690 |
46136 | ARYAN BABBAR | 742 | 2201080255 | 690 |
32293 | SRISHTI JAISWAL | 745 | 2204010537 | 690 |
50588 | KUNDWANI DHRUV DINESHKUMAR | 783 | 2208010364 | 690 |
50645 | MAKWANA MEETKUMAR SANJAYBHAI | 810 | 2203060003 | 690 |
35028 | MAITRI JATINBHAI FALIA | 882 | 2219010515 | 690 |
37280 | PATEL NIDHI | 900 | 2209050328 | 690 |
33377 | PATEL DIVY | 992 | 2201040483 | 686 |
42805 | PATEL PURAV UDAYBHAI | 1020 | 2208030811 | 686 |
47315 | SAMBHAV MATHUR | 1068 | 2208020784 | 685 |
50042 | PARMAR KRISH SANJAYBHAI | 1115 | 2203070285 | 685 |
42381 | PALASH SHAH | 1131 | 2209030075 | 685 |
32556 | PATEL VANSH HITENKUMAR | 1209 | 2201060502 | 685 |
35796 | DHADUK KUNJ BHARATBHAI | 1235 | 2208070145 | 685 |
42686 | RAJA KAVYA DHIREN | 1311 | 2207010214 | 683 |
44270 | AMMAAR TARIQ BLOCH | 1404 | 2219010749 | 681 |
38131 | SHATHALIYA ALEFIYA MOHAMMEDI | 1435 | 2217010050 | 681 |
51018 | TEESHA LALCHETA | 1461 | 2207011208 | 681 |
35107 | NANDANI JAVIA | 1505 | 2207011619 | 680 |
36511 | RAM VASANIYA | 1632 | 2208050148 | 680 |
30376 | DISHIT PATEL | 1675 | 2207010197 | 680 |
32519 | GOYANI SHRUTIBEN JIGNESHBHAI | 1694 | 2208070318 | 680 |
33768 | PADARIYA KASHISH KETANKUMAR | 1765 | 2207011423 | 679 |
37788 | UPADHYAY SOHA AMITBHAI | 1773 | 2207010630 | 678 |
50708 | DAVID PIPALIYA | 1839 | 2208040657 | 677 |
44526 | BALDANIYA MANTHAN LALITBHAI | 1893 | 2207010583 | 676 |
37167 | DOSHI KHUSHI KAMLESH | 1922 | 2208020625 | 676 |
40122 | KALPAN BALDANIYA | 1946 | 2208020845 | 676 |
32767 | VANSH | 1954 | 2207010557 | 676 |
38568 | PATEL DEEP PRAVINBHAI | 2031 | 2228020218 | 676 |
48865 | PRAJAPATI PRAVIN | 2052 | 2201030617 | 675 |
38460 | AASHKA SHARMA | 2117 | 2208010074 | 675 |
Chancellor Portal Admission Merit List Document Required
- Student Name.
- Date of Birth.
- Father’s Name.
- Rank.
- Application No.
- Mother’s Name.
- HSC Marks.
- Course.
Chancellor Portal Admission Merit List Link
Merit List | Click Here |
Login | Click Here |
Official Website | Click Here |
Contact Address
SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY, DUMKA | Click here |
NILAMBER PITAMBER UNIVERSITY, MEDININAGAR | Click here |
KOLHAN UNIVERSITY,CHAIBASA | Click here |
RANCHI UNIVERSITY,RANCHI | Click here |
DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE UNIVERSITY,RANCHI | Click here |
BINOD BIHARI MAHATO KOYALANCHAL UNIVERSITY, DHANBAD | Click here |
VINOBA BHAVE UNIVERSITY, HAZARIBAGH | Click here |
JHARKHAND RAKSHA SHAKTI UNIVERSITY | Click here |
FAQs
1) How can I access the Chancellor Portal Admission Merit List?
Log in to the Chancellor Portal and navigate to the Admission section.
2) When will the Merit List be published?
The Merit List publication date is available on the portal; check for updates.
3) What documents are required for admission after merit listing?
Refer to the portal for a list of necessary documents for the admission process.
Leave a Reply